![]() |
2012-13 Women's Tennis Standings
| Ivy League | Overall | ||||||||||||||
| GP | Record | Win % | PF | PA | GP | Record | Win % | PF | PA | Last 10 | Streak | ||||
| 1 | Yale | 7 | 6-1 | 0.857 | 34 | 15 | 21 | 17-4 | 0.810 | 100 | 42 | 8-2 | Lost 1 | ||
| Columbia | 7 | 6-1 | 0.857 | 36 | 10 | 17 | 12-5 | 0.706 | 79 | 33 | 8-2 | Won 2 | |||
| 3 | Harvard | 7 | 5-2 | 0.714 | 34 | 15 | 19 | 13-6 | 0.684 | 91 | 39 | 7-3 | Won 4 | ||
| 4 | Princeton | 7 | 4-3 | 0.571 | 26 | 23 | 19 | 12-7 | 0.632 | 80 | 53 | 6-4 | Lost 1 | ||
| 5 | Cornell | 7 | 3-4 | 0.429 | 16 | 33 | 18 | 14-4 | 0.778 | 82 | 44 | 6-4 | Won 1 | ||
| 6 | Penn | 7 | 2-5 | 0.286 | 18 | 28 | 18 | 10-8 | 0.556 | 72 | 51 | 4-6 | Lost 3 | ||
| 7 | Dartmouth | 7 | 1-6 | 0.143 | 15 | 34 | 18 | 8-10 | 0.444 | 67 | 59 | 2-8 | Lost 3 | ||
| Brown | 7 | 1-6 | 0.143 | 14 | 35 | 20 | 7-13 | 0.350 | 57 | 78 | 3-7 | Lost 2 | |||



